
Luv Suab Lub Suab Precision Cov Menyuam Chains
Suab: 6.35-76.2
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
LUUCK TEEB ZIAB TIBISCTION Cov Menyuam Chains (Ib Series)


LUUCK TEEB ZIAB TIBISCTION Cov Menyuam Chains (Ib Series)
| Tshiab Tsis muaj saw tsis tau. |
Iso / Arti / Din |
Suab | Qhov dav nruab nrab Cov phiaj sab hauv |
Cov menyuam qhov dav |
Tus nphom Pin PIN | Nyob hauv lub tais qho tob |
lub tais qhov tuab |
Tsheb suab |
Qhov kawg nkaus lub tensile lub zog |
Xws luag lub tensile lub zog |
Qho hnyav ib lub ntsuas |
||
| P | b1 | d1 | d2 | L | Lc | h2 | t/T | Pt | Qmin | Qo | q≈ | ||
| lub hli | Txhos caug | Kg / m | |||||||||||
| 04C-1 | 25 | 6.35 | 3.18 | 3.30 | 2.31 | 7.9 | 8.4 | 6 | 0.8 | - | 3.5 | 5.0 | 0.15 |
| 06C-1 | 35 | 9.525 | 4.77 | 5.08 | 3.58 | 12.4 | 13.2 | 9 | 1.3 | - | 7.9 | 11.3 | 0.33 |
| 08A-1 | 40 | 12.7 | 7.85 | 7.95 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12 | 1.5 | - | 14.1 | 18.6 | 0.62 |
| 10A-1 | 50 | 15.875 | 9.40 | 10.16 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15.09 | 2.0 | - | 22.2 | 31.3 | 1.02 |
| 12A-1 | 60 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18 | 2.4 | - | 31.8 | 43.2 | 1.50 |
| 16A-1 | 80 | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 32.7 | 35.0 | 24 | 3.2 | - | 56.7 | 74.3 | 2.60 |
| 20A-1 | 100 | 31.75 | 18.90 | 19.05 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30 | 4.0 | - | 88.5 | 107.6 | 3.91 |
| 24A-1 | 120 | 38.1 | 25.22 | 22.23 | 11.1 | 50.3 | 54.3 | 35.7 | 4.8 | - | 127.0 | 163.1 | 5.62 |
| 28A-1 | 140 | 44.45 | 25.22 | 25.40 | 12.7 | 54.4 | 59.0 | 41 | 5.6 | - | 172.4 | 222.5 | 7.50 |
| 32A-1 | 160 | 50.8 | 31.55 | 28.58 | 14.27 | 64.8 | 69.6 | 47.8 | 6.4 | - | 226.8 | 266.9 | 10.10 |
| 40A-1 | 200 | 63.5 | 37.85 | 39.68 | 19.85 | 80.3 | 87.2 | 60 | 8.0 | - | 353.8 | 466.8 | 16.15 |
| 48A-1 | 240 | 76.2 | 47.35 | 47.63 | 23.81 | 95.5 | 103.0 | 72.39 | 9.5 | - | 510.3 | 671.6 | 23.20 |
| 04C-2 | 25-2 | 6.35 | 3.18 | 3.30 | 2.31 | 14.5 | 15.0 | 6 | 0.8 | 6.4 | 7.0 | 10.0 | 0.28 |
| 06C-2 | 35-2 | 9.525 | 4.77 | 5.08 | 3.58 | 22.5 | 23.3 | 9 | 1.3 | 10.13 | 15.8 | 22.3 | 0.63 |
| 08A-2 | 40-2 | 12.7 | 7.85 | 7.95 | 3.96 | 31 | 32.2 | 12 | 1.5 | 14.38 | 28.2 | 37.2 | 1.12 |
| 10A-2 | 50-2 | 15.875 | 9.40 | 10.16 | 5.08 | 38.9 | 40.4 | 15.09 | 2.0 | 18.11 | 44.4 | 62.6 | 2.00 |
| 12A-2 | 60-2 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 48.8 | 50.5 | 18 | 2.4 | 22.78 | 63.6 | 86.4 | 2.92 |
| 16A-2 | 80-2 | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 62.7 | 64.3 | 24 | 3.2 | 29.29 | 113.4 | 148.6 | 5.15 |
| 20A-2 | 100-2 | 31.75 | 18.90 | 19.05 | 9.53 | 76.4 | 80.5 | 30 | 4.0 | 35.76 | 177.0 | 215.2 | 7.80 |
| 24A-2 | 120-2 | 38.1 | 25.22 | 22.23 | 11.1 | 95.8 | 99.7 | 35.7 | 4.8 | 45.44 | 254.0 | 326.2 | 11.70 |
| 28A-2 | 140-2 | 44.45 | 25.22 | 25.40 | 12.7 | 103.3 | 107.9 | 41 | 5.6 | 48.87 | 344.8 | 445.0 | 15.14 |
| 32A-2 | 160-2 | 50.8 | 31.55 | 28.58 | 14.27 | 123.3 | 128.1 | 47.8 | 6.4 | 58.55 | 453.6 | 533.8 | 20.14 |
| 40A-2 | 200-2 | 63.5 | 37.85 | 39.68 | 19.85 | 151.9 | 158.8 | 60 | 8.0 | 71.55 | 707.6 | 933.6 | 32.24 |
| 48A-2 | 240-2 | 76.2 | 47.35 | 47.63 | 23.81 | 183.4 | 190.8 | 72.39 | 9.5 | 87.83 | 1020.6 | 1343.2 | 45.23 |
| 04C-3 | 25-3 | 6.35 | 3.18 | 3.30 | 2.31 | 21 | 21.5 | 6 | 0.8 | 6.4 | 10.5 | 15.0 | 0.44 |
| 06C-3 | 35-3 | 9.525 | 4.77 | 5.08 | 3.58 | 32.7 | 33.5 | 9 | 1.3 | 10.13 | 23.7 | 33.9 | 1.05 |
| 08A-3 | 40-3 | 12.7 | 7.85 | 7.95 | 3.96 | 45.4 | 46.6 | 12 | 1.5 | 14.38 | 42.3 | 55.8 | 1.90 |
| 10A-3 | 50-3 | 15.875 | 9.40 | 10.16 | 5.08 | 57 | 58.5 | 15.09 | 2.0 | 18.11 | 66.6 | 93.9 | 3.09 |
| 12A-3 | 60-3 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 71.5 | 73.3 | 18 | 2.4 | 22.78 | 95.4 | 129.6 | 4.54 |
| 16A-3 | 80-3 | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 91.7 | 93.6 | 24 | 3.2 | 29.29 | 170.1 | 222.9 | 7.89 |
| 20A-3 | 100-3 | 31.75 | 18.90 | 19.05 | 9.53 | 112.2 | 116.3 | 30 | 4.0 | 35.76 | 265.5 | 322.8 | 11.77 |
| 24A-3 | 120-3 | 38.1 | 25.22 | 22.23 | 11.1 | 141.4 | 145.2 | 35.7 | 4.8 | 45.44 | 381.0 | 489.3 | 17.53 |
| 28A-3 | 140-3 | 44.45 | 25.22 | 25.40 | 12.7 | 152.2 | 156.8 | 41 | 5.6 | 48.87 | 517.2 | 667.5 | 22.20 |
| 32A-3 | 160-3 | 50.8 | 31.55 | 28.58 | 14.27 | 181.8 | 186.6 | 47.8 | 6.4 | 58.55 | 680.4 | 800.7 | 30.02 |
| 40A-3 | 200-3 | 63.5 | 37.85 | 39.68 | 19.85 | 223.5 | 230.4 | 60 | 8.0 | 71.55 | 1061.4 | 1400.4 | 49.03 |
| 48A-3 | 240-3 | 76.2 | 47.35 | 47.63 | 23.81 | 271.3 | 278.6 | 72.39 | 9.5 | 87.83 | 1530.9 | 2014.8 | 71.60 |
LUUCT NTIM Precision Cov Menyuam Chains (B Series)


LUUCT NTIM Precision Cov Menyuam Chains (B Series)
| Tshiab Tsis muaj saw tsis tau. |
Suab | Qhov dav nruab nrab Cov phiaj sab hauv |
Cov menyuam qhov dav |
Tus nphom Pin PIN | Nyob hauv lub tais qho tob |
lub tais qhov tuab |
Tsheb suab |
Qhov kawg nkaus lub tensile lub zog |
Xws luag lub tensile lub zog |
Qho hnyav ib lub ntsuas |
||
| P | b1 | d1 | d2 | L | Lc | h2 | t/T | Pt | Qmin | Qo | q≈ | |
| lub hli | Txhos caug | Kg / m | ||||||||||
| 05B-1 | 8 | 3.00 | 5.00 | 2.31 | 8.2 | 8.9 | 7.1 | 0.8 | - | 5.0 | 5.9 | 0.20 |
| 06B-1 | 9.525 | 5.72 | 6.35 | 3.28 | 13.15 | 14.1 | 8.2 | 1.3 | - | 9.0 | 10.4 | 0.41 |
| 08B-1 | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.6 | - | 18.0 | 19.4 | 0.69 |
| 10B-1 | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 5.08 | 19.5 | 20.9 | 14.7 | 1.7 | - | 22.4 | 27.5 | 0.93 |
| 12B-1 | 19.05 | 11.68 | 12.07 | 5.72 | 22.5 | 24.2 | 16 | 1.8 | - | 29.0 | 32.2 | 1.15 |
| 16B-1 | 25.4 | 17.02 | 15.88 | 8.28 | 36.1 | 37.4 | 21 | 4/3 | - | 60.0 | 77.1 | 2.71 |
| 20B-1 | 31.75 | 19.56 | 19.05 | 10.19 | 41.3 | 45.0 | 26.4 | 4.5/3.5 | - | 95.0 | 112.8 | 3.70 |
| 24B-1 | 38.1 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.4 | 57.8 | 33.2 | 6/4.8 | - | 160.0 | 178.0 | 7.10 |
| 28B-1 | 44.45 | 30.99 | 27.94 | 15.9 | 65.1 | 69.5 | 36.7 | 7.5/6 | - | 200.0 | 236.4 | 8.50 |
| 32B-1 | 50.8 | 30.99 | 29.21 | 17.81 | 66 | 71.0 | 42 | 7/6 | - | 250.0 | 277.5 | 10.25 |
| 40B-1 | 63.5 | 38.10 | 39.37 | 22.89 | 82.2 | 89.2 | 52.96 | 8.5/8 | - | 355.0 | 394.0 | 16.35 |
| 48B-1 | 76.2 | 45.72 | 48.26 | 29.24 | 99.1 | 107.0 | 63.8 | 12/10 | - | 560.0 | 621.6 | 25.00 |
| 05B-2 | 8 | 3.00 | 5.00 | 2.31 | 13.9 | 14.5 | 7.1 | 0.8 | 5.64 | 7.8 | 10.2 | 0.33 |
| 06B-2 | 9.525 | 5.72 | 6.35 | 3.28 | 23.4 | 24.4 | 8.2 | 1.3 | 10.24 | 16.9 | 18.7 | 0.77 |
| 08B-2 | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 31.0 | 32.2 | 11.8 | 1.6 | 13.92 | 32.0 | 38.7 | 1.34 |
| 10B-2 | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 5.08 | 36.1 | 37.5 | 14.7 | 1.7 | 16.59 | 44.5 | 56.2 | 1.84 |
| 12B-2 | 19.05 | 11.68 | 12.07 | 5.72 | 42.0 | 43.6 | 16 | 1.8 | 19.46 | 57.8 | 66.1 | 2.31 |
| 16B-2 | 25.4 | 17.02 | 15.88 | 8.28 | 68.0 | 69.3 | 21 | 4/3 | 31.88 | 106.0 | 152.1 | 5.42 |
| 20B-2 | 31.75 | 19.56 | 19.05 | 10.19 | 77.8 | 81.5 | 26.4 | 4.5/3.5 | 36.45 | 170.0 | 229.0 | 7.20 |
| 24B-2 | 38.1 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 101.7 | 106.2 | 33.2 | 6/4.8 | 48.36 | 280.0 | 319.2 | 13.40 |
| 28B-2 | 44.45 | 30.99 | 27.94 | 15.9 | 124.6 | 129.1 | 36.7 | 7.5/6 | 59.56 | 360.0 | 406.8 | 16.60 |
| 32B-2 | 50.8 | 30.99 | 29.21 | 17.81 | 124.6 | 129.6 | 42 | 7/6 | 58.55 | 450.0 | 508.5 | 21.00 |
| 40B-2 | 63.5 | 38.10 | 39.37 | 22.89 | 154.5 | 161.5 | 52.96 | 8.5/8 | 72.29 | 630.0 | 711.9 | 32.00 |
| 48B-2 | 76.2 | 45.72 | 48.26 | 29.24 | 190.4 | 198.2 | 63.8 | 12/10 | 91.21 | 1000.0 | 1130.0 | 50.00 |
| 05B-2 | 8 | 3.00 | 5.00 | 2.31 | 19.5 | 20.2 | 7.1 | 0.8 | 5.64 | 11.1 | 13.8 | 0.48 |
| 06B-3 | 9.525 | 5.72 | 6.35 | 3.28 | 33.5 | 34.6 | 8.2 | 1.3 | 10.24 | 24.9 | 30.1 | 1.16 |
| 08B-3 | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 45.1 | 46.1 | 11.8 | 1.6 | 13.92 | 47.5 | 57.8 | 2.03 |
| 10B-3 | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 5.08 | 52.7 | 54.1 | 14.7 | 1.7 | 16.59 | 66.7 | 84.5 | 2.77 |
| 12B-3 | 19.05 | 11.68 | 12.07 | 5.72 | 61.5 | 63.1 | 16 | 1.8 | 19.46 | 86.7 | 101.8 | 3.46 |
| 16B-3 | 25.4 | 17.02 | 15.88 | 8.28 | 99.8 | 101.2 | 21 | 4/3 | 31.88 | 160.0 | 227.1 | 8.13 |
| 20B-3 | 31.75 | 19.56 | 19.05 | 10.19 | 114.2 | 117.9 | 26.4 | 4.5/3.5 | 36.45 | 250.0 | 334.3 | 10.82 |
| 24B-3 | 38.1 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 150.1 | 154.6 | 33.2 | 6/4.8 | 48.36 | 425.0 | 493.0 | 20.10 |
| 28B-3 | 44.45 | 30.99 | 27.94 | 15.9 | 184.2 | 188.7 | 36.7 | 7.5/6 | 59.56 | 530.0 | 609.5 | 24.92 |
| 32B-3 | 50.8 | 30.99 | 29.21 | 17.81 | 183.2 | 188.2 | 42 | 7/6 | 58.55 | 670.0 | 770.5 | 31.56 |
| 40B-3 | 63.5 | 38.10 | 39.37 | 22.89 | 226.8 | 233.8 | 52.96 | 8.5/8 | 72.29 | 950.0 | 1092.5 | 48.10 |
| 48B-3 | 76.2 | 45.72 | 48.26 | 29.24 | 281.6 | 289.4 | 63.8 | 12/10 | 91.21 | 1500.0 | 1710.0 | 75.00 |
Cim npe nrov: LUUCT TIM NYIAM TIBTISTION Cov Menyuam Tsuav, Tuam Tshoj luv luv Lub Suab Precision Cov Menyuam Chains Manufacturers, Lwm tus neeg
Tug
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











