
Ob Chav Tshuav Conveyor Chains Nrog Rau Sab Cov Menyuam
Suab: 25.4-101.6
Xa kev nug
Khoom Taw qhia


| Tshiab Tsis muaj saw tsis tau. |
Suab | Qhov dav nruab nrab nyob hauv daim hlau |
Cov menyuam qhov dav |
Tus nphom Pin PIN | Plat Qhov Loj Me | Txuas Duaj | Sab Hauv Cov Quav Dimens | Qhov kawg nkaus lub tensile lub zog |
Xws luag lub tensile lub zog |
|||||||||
| P | b1 | d1 | d2 | L | Lc | h2 | T | G | L1 | F | W | h4 | d4 | D | A | Qmin | Qo | |
| lub hli | Txhos caug | |||||||||||||||||
| C208b {- ga-9.1 | 25.4 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.6 | 25 | 12 | 25.4 | 39.5 | 9.1 | 5.5 | 15.88 | 19.5 | 18 | 19.4 |
| C208bl - ga-9.1 | 15.88 | |||||||||||||||||
| C212a {- ga-14.7 | 38.1 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18.0 | 2.4 | 29 | 14.3 | 45 | 60 | 14.7 | 5.5 | 19.05 | 26.5 | 31.8 | 36.8 |
| C212al - ga-14.7 | 22.23 | |||||||||||||||||
| C216a - ga-19.1 | 50.8 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 23 | 3.2 | 40 | 19.1 | 55.6 | 76 | 19.1 | 6.6 | 22.2 | 24.7 | 56.7 | 65.7 |
| C216al - pa-19.1 | 28.58 | |||||||||||||||||
| C216a - ga-39 | 50.8 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 23 | 3.2 | 38.1 | - | 63 | 87 | 39 | 单孔 6.6 |
22.2 | 24.7 | 56.7 | 65.7 |
| C216al - ga-39 | 28.58 | |||||||||||||||||
| C216ah -} ga-19.1 | 50.8 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 23 | 4 | 38 | - | 55.6 | 76 | 19.1 | 单孔 M6 |
22.2 | 24.7 | 56.7 | 65.7 |
| C216ahl - pa-19.1 | 28.58 | |||||||||||||||||
| C220a - ga-23.4 | 63.5 | 18.9 | 19.05 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 28.6 | 4.0 | 52 | 23.8 | 66.6 | 95.8 | 23.4 | 9.2 | 19.05 | 31.7 | 88.5 | 102.6 |
| C220al - ga-23.4 | 39.68 | |||||||||||||||||
| C224a - ga-27.8 | 76.2 | 25.22 | 22.23 | 11.1 | 50.3 | 54.3 | 34 | 4.8 | 60 | 28.6 | 79.3 | 120 | 27.8 | 11 | 19.05 | 36.7 | 127 | 147.3 |
| C224al - ga-27.8 | 44.45 | |||||||||||||||||
| C232a -} ga-36.5 | 101.6 | 31.75 | 28.58 | 14.27 | 64.8 | 69.6 | 47.8 | 6.4 | 76.2 | 38.1 | 104.7 | 151.6 | 36.5 | 13.1 | 19.05 | 43.2 | 226.8 | 278.9 |
| C232al - ga-36.5 | 57.15 | |||||||||||||||||
| C22ah {{{- ga - w-14.7 | 38.1 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 29 | 31 | 18.0 | 3.2 | 56 | 30 | 45 | 63 | 14.7 | M6 | 19.05 | 26.5 | 31.8 | 36.8 |
| C212ahl - ga - w-14.7 | 22.23 | |||||||||||||||||
| C212a {- ga - W-25 | 38.1 | 14.2 | 11.91 | 5.94 | 27.6 | 29.4 | 18.0 | 2.4 | 56.2 | 38.1 | 46.4 | 63.8 | 25 | 6.8 | 19.05 | 27.4 | 31.8 | 36.8 |
| C212al - ga - W-25 | 22.23 | |||||||||||||||||
| C216a {- ga - w-30 | 50.8 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 23 | 3.2 | 64 | 40 | 63 | 87 | 30 | 9 | 22.2 | 24.7 | 56.7 | 65.7 |
| C216al - ga - w-30 | 28.58 | |||||||||||||||||
| C220a - ga-30 | 63.5 | 18.9 | 19.05 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 28.6 | 4.0 | 67 | 52 | 60 | 80 | 30 | 6.3 | 19.05 | 31.7 | 88.5 | 102.6 |
| C220al - ga-30 | 39.68 | |||||||||||||||||
| C224A | 76.2 | 25.22 | 22.23 | 11.1 | 50.3 | 54.3 | 34 | 4.8 | 60 | 38.1 | 80 | 110 | 17 | 8.1 | 19.05 | 36.7 | 127 | 147.3 |
| C22AL | 44.45 | |||||||||||||||||
| Qhov sib nrug thiab qhov ntev ntawm cov accessories tuaj yeem kho tau. | ||||||||||||||||||
Cim npe nrov: Ob Chav Suab Rauv Conveyor Chains Nrog Rau Sab Cov Menyuam, Tuam Tshoj Ob Chav Tw Conveyor Chains Nrog Rau Sab Cov Menyuam Cov Khoom Siv, Cov Chaw Muag Khoom
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











