
Ob Chav Tshuav Conveyor Chains
Khoom Taw Qhia
Ob npaug - pitch conveyor saw yog ib hom conveyor saw nrog ib lub suab ob zaug uas ntawm tus qauv saw. Nws cov qauv kev teeb tsa, xws li lub suab loj dua, thiab zoo dua yooj yim, ua kom nws mus ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev muaj xwm txheej muaj kev muaj cuab yeej muaj kev muaj cuab yeej muaj xwm txheej.
Cov ntsiab lus zoo ntawm ob npaug - pitch conveyor saw dag hauv nws cov suab loj, tus nqi hnyav, thiab kev txij nkawm tsawg, thiab yooj yim txij nkawm. Ntxiv mus, nws tuaj yeem hloov kho cov kev xav tau muaj ntau yam kev nthuav dav, yog li nws tau siv dav hauv kev teeb tsa lub teeb, yog li qee qhov yuav tsum tau ua kom huv lossis ib puag ncig kev hloov kho.
Thaum xaiv nws, cov ntaub ntawv tsim nyog (xws li cov hlau nplaum (xws li cov hlau nplaum) thiab cov khoom siv hlau) thiab cov khoom siv tau sib phim raws li cov hluav taws xob zoo li cov hluav taws xob zoo li lub zog, thiab ib puag ncig (piv txwv li, kev ua kom haum).
Cov ntaub ntawv txheej txheem


| Tshiab Tsis muaj saw tsis tau. |
Suab | Qhov dav nruab nrab nyob hauv daim hlau |
Cov menyuam qhov dav |
Tus nphom Pin PIN | Plat Qhov Loj Me | Qhov kawg nkaus lub tensile lub zog |
Xws luag lub tensile lub zog |
Qho hnyav ib lub ntsuas |
||||
| ISO | Tus mob | P | b1 | d1 | d2 | L | Lc | h2 | T | Qmin | Qo | q≈ |
| lub hli | Txhos caug | Kg / m | ||||||||||
| C208B | 25.4 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.6 | 18 | 19.4 | 0.55 | |
| C208BL | 15.88 | 0.89 | ||||||||||
| C208A | C2040 | 25.4 | 7.85 | 7.95 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12 | 1.5 | 14.1 | 16.7 | 0.56 |
| C208AL | C2042 | 15.88 | 0.84 | |||||||||
| C210A | C2050 | 31.75 | 9.4 | 10.16 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15.0 | 2 | 22.2 | 28.1 | 0.78 |
| C210al | C2052 | 19.05 | 1.27 | |||||||||
| C212A | C2060 | 38.1 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18.0 | 2.4 | 31.8 | 36.8 | 1.12 |
| C212AL | C2062 | 22.23 | 1.61 | |||||||||
| C212Ah | C2060H | 38.1 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 29.2 | 31.6 | 18.0 | 3.2 | 31.8 | 41.6 | 1.44 |
| C212ahl | C2062H | 22.23 | 2.07 | |||||||||
| C216A | C2080 | 50.8 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 23 | 3.2 | 56.7 | 65.7 | 2.08 |
| C216AL | C2082 | 28.58 | 3.12 | |||||||||
| C216Ah | C2080H | 50.8 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 36.2 | 39.4 | 23 | 4.0 | 56.7 | 70 | 2.54 |
| C216ahl | C2082H | 28.58 | 3.58 | |||||||||
| C220A | C2100 | 63.5 | 18.9 | 19.05 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 28.6 | 4.0 | 88.5 | 102.6 | 3.01 |
| C220AL | C2102 | 39.68 | 4.83 | |||||||||
| C224A | C2120 | 76.2 | 25.22 | 22.23 | 11.1 | 50.3 | 54.3 | 34 | 4.8 | 127 | 147.3 | 4.66 |
| C22AL | C2122 | 44.45 | 7.66 | |||||||||
| C232A | C2160 | 101.6 | 31.75 | 28.58 | 14.27 | 64.8 | 69.6 | 47.8 | 6.4 | 226.8 | 278.9 | 8.15 |
| C232al | C2162 | 57.15 | 13 | |||||||||
Cim npe nrov: Ob Chav Tw Hniav Txuas Txuas, Tuam Tshoj Dua Zaum Ob Lub Tw Conveyor Chains Manufacturers, lwm tus neeg
Tom ntej
Hollow Pin ChainsKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











