
Metric Ntev Tw Taub Tes Taw Kev Txuas
Metric ntev - suab conveyor saw tau tsim tau tsim raws cov millimeters) nrog lub suab luv tshaj ntawd ntawm cov qauv luv- suab sib txuas. Nws yog tsuas yog siv nyob rau hauv cov khoom siv conveying science nrog nruab nrab- lub teeb hluav taws xob thiab nruab nrab- qis nrawm. Nws cov qauv thiab kev ua tau zoo cov yam ntxwv ua rau nws dav siv rau hauv teb xws li kev muaj tshuab ua zaub mov, thiab ntim khoom.
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
Khoom Taw Qhia
Metric ntev - suab conveyor saw tau tsim tau tsim raws cov millimeters) nrog lub suab luv tshaj ntawd ntawm cov qauv luv- suab sib txuas. Nws yog tsuas yog siv nyob rau hauv cov khoom siv conveying science nrog nruab nrab- lub teeb hluav taws xob thiab nruab nrab- qis nrawm. Nws cov qauv thiab kev ua tau zoo cov yam ntxwv ua rau nws dav siv rau hauv teb xws li kev muaj tshuab ua zaub mov, thiab ntim khoom.
Cov ntaub ntawv txheej txheem


| Tshiab Tsis muaj saw tsis tau. |
Suab | Qhov dav nruab nrab nyob hauv daim hlau |
Cov menyuam cov pa hla | Tus nphom Pin PIN | Plat Qhov Loj Me | Lub zog tensile | ||||
| P | b1 | d1 | d2 | L | Lc | h2 | T | Qmin | ||
| lub hli | Txhos caug | |||||||||
| P75-25 | 75 | 20.5 | A | 20 | 10 | 42 | 45 | 25 | 4 | 56 |
| P76.2-25 | 76.2 | L | 28.58 | |||||||
| P80-25 | 80 | L-1 | 38 | |||||||
| P100-25 | 100 | F | 28.58/34.5-3 | |||||||
| P110-25 | 110 | F-1 | 38/47-3 | |||||||
| P100-32 | 100 | 22 | A | 22.2 | 11.1 | 44 | 48 | 32 | 4 | 60 |
| P100-35 | 100 | L | 40 | 35 | ||||||
| P125-35 | 125 | F | 40/50-4.5 | 32 | ||||||
| P100-35-T6 | 100 | 24 | A | 29 | 14.5 | 62 | 35 | 6 | 130 | |
| L | 40 | |||||||||
| F | 40/55-5 | |||||||||
| P100-38.1 | 100 | 30 | A | 29 | 16 | 69 | 38.1 | 6 | 150 | |
| P150-38.1 | 150 | L | 50.8 | |||||||
| P200-38.1 | 200 | F | 50.8/65-5 | |||||||
| P125-36/40 | 125 | 30 | A | 29 | 16 | 69 | 36/40 | 6 | 150 | |
| P150-40 | 150 | L | 50.8 | 40 | ||||||
| P160-40 | 160 | F | 50.8/65-5 | 40 | ||||||
| P250-60 | 250 | 51 | A | 45 | 24 | 90 | 60 | 6 | 200 | |
| L | 70 | |||||||||
| F | 70/88-5.5 | |||||||||
Cim npe nrov: Metric Long Rast Conveyor Chains, Tuam Tshoj Metric Ntev Twitch Conveyor Chains Manufacturers, lwm tus neeg
Tom ntej
Ntse sab tesKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











